Modeling Methods in Informatics
Formalia
- Targeted audience
- Angewandte Informatik Bachelor with 2+1 hours per week
- ISE Bachelor with 2+1 hours per week
- Komedia Bachelor with 2+1 hours per week
Dates
Lectures
Date | Time | Place |
Wednesday | 12:00 - 13:30 | LB/107 |
Tutorials
Date | Time | Place | Tutor |
Monday | 16:00 - 17:00 | LC/137 | Dipl.-Inform. Thomas Beckers Heiko Strathmann |
Monday | 17:00 - 18:00 | LC/137 | Dipl.-Inform. Thomas Beckers Heiko Strathmann |
Wednesday | 10:00 - 11:00 | LC/137 | Dr.-Ing. Dipl.-Inform. Andrea Ernst-Gerlach Sebastian Schweitzer, B.Sc. |
Wednesday | 11:00 - 12:00 | LC/137 | Dr.-Ing. Dipl.-Inform. Andrea Ernst-Gerlach Sebastian Schweitzer, B.Sc. |
Thursday | 10:00 - 11:00 | LF/125 | Dr.-Ing. Dipl.-Inform. Andrea Ernst-Gerlach |
Thursday | 11:00 - 12:00 | LF/125 | Dr.-Ing. Dipl.-Inform. Andrea Ernst-Gerlach |
Thursday | 14:00 - 15:00 | LF/125 | Dipl.-Inform. Thomas Beckers |
Thursday | 15:00 - 16:00 | LF/125 | Dipl.-Inform. Thomas Beckers |
Examination Dates
Exam
Date | Time | Place | Degree |
26. 07. 2011 | 13:30 - 15:30 | LB/104 | alle Studiengänge |
Description
Die Fähigkeit zur Abstraktion und Bildung von Modellen ist eine wesentliche Grundkompetenz bei der Entwicklung von Software und anderen komplexen Systemen. Diese Veranstaltung behandelt die Aspekte der informatischen Modellierung von intuitiven Methoden bis hin zu formalen Techniken. Dabei wird insbesondere auf Petri-Netze und auf die UML (Unified Modeling Language) eingegangen.
Lecture material
Tools für Petrinetze
Tools für UML